
UD ALZIRA
# | Jugador | equipo | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes Muñoz Martínez MERCHE | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
2 | BÁRBARA Montoya Peris | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANDREA Rotglà | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
4 | CAROLina González Rufino | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOURDES Ordiñaga Gómez | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROSArio Iñíguez Calero | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDREA González Zacarés | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUJÁN Giménez Sanchis | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANDRETA Celda Jaime | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
10 | María Giner Oliver MARY | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIRginia Almenar Silla | U.D. ALZIRA 2022 | 1 | 0 | 0 |
12 | AITANA Part Cabo | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
13 | AINHOA Atienza | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANABEL Palomares | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
15 | INÉS Conejero Martínez | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
16 | María Teresa Morte González MAITE | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eva LACUESTA Llopis | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 | JENNIFER Blasco Ruiz | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
21 | PAULA PIÑERO Burguera | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
22 | MACArena Campos Rosa | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
41 | SARA Casanova | U.D. ALZIRA 2022 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |