
SN ARGENTINA
# | Jugador | equipo | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara ESPONDA | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
2 | Giuliana GONZÁLEZ | S.N. ARGENTINA | 1 | 0 | 0 |
3 | Celeste DOS SANTOS | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
4 | Belén LUDUEÑA | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
5 | Catalina ROGGERONE | S.N. ARGENTINA | 0 | 1 | 0 |
6 | Anela NIGITO | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
7 | Nayla GALLO | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
8 | Eugenia FLORES | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
9 | Kishi NÚÑEZ | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
10 | Agostina HOLZHEIER | S.N. ARGENTINA | 4 | 0 | 0 |
11 | Margarita GIMÉNEZ | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
12 | Dulce TÓRTOLO | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
13 | Estefanía PALOMAR | S.N. ARGENTINA | 3 | 0 | 0 |
14 | Gisela ALVES | S.N. ARGENTINA | 0 | 1 | 0 |
15 | Valentina TESIO | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
16 | Milagros MARTÍN | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
17 | Valentina AHUMADA | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
18 | Rocío BUENO | S.N. ARGENTINA | 3 | 0 | 0 |
19 | Brisa DE ANGELIS | S.N. ARGENTINA | 2 | 0 | 0 |
20 | Chiara MAGNI | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
21 | Yuliana SANABRIA | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
22 | Lola RUFFINI | S.N. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |