
Mislata C.F.
# | Jugador | equipo | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ARMENGOL Brulles | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
2 | IRENE Laseca Pérez | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
3 | ZULEMA Díaz López | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
4 | María NAVARRO Chiner | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
5 | Paula JIMÉNEZ Navarro | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
7 | JAYLIS Oliveros Toledo | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
8 | MARÍA Cebrián Defrías | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
9 | JENNIfer HOLGUÍN Cebrián | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
10 | MIREIA Carrasco Ortiz | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
12 | MÓNICA Almazán Valero | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
13 | ANDREA Martínez González | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
14 | AINOA Gracia Aliaga | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
15 | MARGArilda Morey Sanmartí | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
16 | CAROLina Martínez González | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
17 | ERICKA Gutiérrez Salón | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
18 | SARA PUERTO García | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
19 | Paula VICHÉ López | MISLATA C.F. | 1 | 0 | 0 |
20 | ANA MESTRE Lloret | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
21 | DANIELA Dobón Ramírez | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
22 | NATALIA Civera Benito | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
23 | ANA Cebrián Defrías | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
24 | SANDRA Domínguez Andrés | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
25 | TARA Shelton | MISLATA C.F. | 0 | 0 | 0 |
GRUPO A
Pos | equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |